◎特殊基石篇:野牛基石
1、現存的野牛基石計八顆,已在2005/4/5於鹿鵠崙完登。
2、野牛6、野牛9目前尚未現蹤,可能不存在﹝待查﹞。
3、基石編號一覽表:
山名 | 基石編號 | 高度 | 設立日期 | 地區 |
向天湖山 | 野牛1 | 678 | 73年8月 | 台北新店 |
新山 | 野牛2 | 499 | 73年9月 | 台北汐止 |
雞冠山 | 野牛3 | 420 | 73年10月 | 台北石碇 |
薯榔尖 | 野牛4 | 622 | 73年11月 | 台北平溪 |
白雞山 | 野牛5 | 734 | 73年12月 | 台北三峽 |
待查 | 野牛6 | |||
龍門山 | 野牛7 | 380 | 74年2月 | 台北瑞芳 |
高腰山 | 野牛8 | 980 | 74年3月 | 台北烏來 |
待查 | 野牛9 | |||
鹿鵠崙 | 野牛10 | 781 | 74年5月 | 台北新店 |
4、基石造訪日程一覽表:
序號 | 日期 | 山名 | 基石 | 高度 | 地區 | 備註 |
1 | 1996/04/21 | 新山 | 野牛2 | 499 | 台北汐止 | 夫妻 |
2 | 1996/11/03 | 白雞山 | 野牛5 | 734 | 台北三峽 | 夫妻 |
3 | 1996/11/10 | 白雞山 | 野牛5 | 734 | 台北三峽 | 夫妻、岳父 |
4 | 1997/08/24 | 薯榔尖 | 野牛4 | 622 | 台北平溪 | 夫妻(登山隊行程) |
5 | 1997/10/19 | 向天湖山 | 野牛1 | 678 | 台北烏來 | 夫妻 |
6 | 1998/01/02 | 雞冠山 | 野牛3 | 420 | 台北石碇 | 夫妻 |
7 | 1999/01/31 | 龍門山 | 野牛7 | 380 | 台北瑞芳 | 夫妻 |
8 | 2001/11/17 | 高腰山 | 野牛8 | 980 | 台北新店 | 夫妻 |
9 | 2005/04/05 | 鹿鵠崙 | 野牛10 | 781 | 台北新店 | 一家四口 |
10 | 2005/04/30 | 白雞山 | 野牛5 | 734 | 台北三峽 | 一家四口 |
11 | 2007/05/26 | 新山 | 野牛2 | 499 | 台北汐止 | 一家四口(新山東稜路線) |
12 | 2007/08/26 | 薯榔尖 | 野牛4 | 622 | 台北平溪 | 一家四口 |
13 2013/09/08 白雞山 野牛5 734 台北三峽 一家四口及山友一家 (2015/06/29 補充)
◎新山、野牛2、四九九公尺、73年9月立﹝照片日期:2007/5/26﹞
◎薯榔尖、野牛4、六二二公尺、73年11月立﹝照片日期:2007/8/26﹞
◎白雞山、野牛5、七三四公尺、73年12月立﹝照片日期:2005/4/30﹞
◎鹿鵠崙、野牛10、七八一公尺、74年5月立﹝照片日期:2005/4/5﹞