在行旅途中,不論山頭基石或渡溪古橋.....
經常可見其上刻有昭和X年、大正X年等日本年號
如果不清楚其對照的西曆或民國年
可能就會迷迷糊糊、不知所以...
而大正一年正好就是民國一年、是很巧合的事
以下整理日本年號與西曆及民國年的對照表
日本年號 | 西曆 | 中華民國 |
明治 42 | 1909年 | -3 |
明治 43 | 1910年 | -2 |
明治 44 | 1911年 | -1 |
大正 1 | 1912年 | 1 |
大正 2 | 1913年 | 2 |
大正 3 | 1914年 | 3 |
大正 4 | 1915年 | 4 |
大正 5 | 1916年 | 5 |
大正 6 | 1917年 | 6 |
大正 7 | 1918年 | 7 |
大正 8 | 1919年 | 8 |
大正 9 | 1920年 | 9 |
大正 10 | 1921年 | 10 |
大正 11 | 1922年 | 11 |
大正 12 | 1923年 | 12 |
大正 13 | 1924年 | 13 |
大正 14 | 1925年 | 14 |
昭和 1 | 1926年 | 15 |
昭和 2 | 1927年 | 16 |
昭和 3 | 1928年 | 17 |
昭和 4 | 1929年 | 18 |
昭和 5 | 1930年 | 19 |
昭和 6 | 1931年 | 20 |
昭和 7 | 1932年 | 21 |
昭和 8 | 1933年 | 22 |
昭和 9 | 1934年 | 23 |
昭和 10 | 1935年 | 24 |
昭和 11 | 1936年 | 25 |
昭和 12 | 1937年 | 26 |
昭和 13 | 1938年 | 27 |
昭和 14 | 1939年 | 28 |
昭和 15 | 1940年 | 29 |
昭和 16 | 1941年 | 30 |
昭和 17 | 1942年 | 31 |
昭和 18 | 1943年 | 32 |
昭和 19 | 1944年 | 33 |
昭和 20 | 1945年 | 34 |
昭和 21 | 1946年 | 35 |
昭和 22 | 1947年 | 36 |
昭和 23 | 1948年 | 37 |
昭和 24 | 1949年 | 38 |
昭和 25 | 1950年 | 39 |
昭和 26 | 1951年 | 40 |
昭和 27 | 1952年 | 41 |
昭和 28 | 1953年 | 42 |
昭和 29 | 1954年 | 43 |
昭和 30 | 1955年 | 44 |
昭和 31 | 1956年 | 45 |
昭和 32 | 1957年 | 46 |
昭和 33 | 1958年 | 47 |
昭和 34 | 1959年 | 48 |
昭和 35 | 1960年 | 49 |
昭和 36 | 1961年 | 50 |
昭和 37 | 1962年 | 51 |
昭和 38 | 1963年 | 52 |
昭和 39 | 1964年 | 53 |
昭和 40 | 1965年 | 54 |
昭和 41 | 1966年 | 55 |
昭和 42 | 1967年 | 56 |
昭和 43 | 1968年 | 57 |
昭和 44 | 1969年 | 58 |
昭和 45 | 1970年 | 59 |
昭和 46 | 1971年 | 60 |
昭和 47 | 1972年 | 61 |
昭和 48 | 1973年 | 62 |
昭和 49 | 1974年 | 63 |
昭和 50 | 1975年 | 64 |
昭和 51 | 1976年 | 65 |
昭和 52 | 1977年 | 66 |
昭和 53 | 1978年 | 67 |
昭和 54 | 1979年 | 68 |
昭和 55 | 1980年 | 69 |
昭和 56 | 1981年 | 70 |
昭和 57 | 1982年 | 71 |
昭和 58 | 1983年 | 72 |
昭和 59 | 1984年 | 73 |
昭和 60 | 1985年 | 74 |
昭和 61 | 1986年 | 75 |
昭和 62 | 1987年 | 76 |
昭和 63 | 1988年 | 77 |
平成 1 | 1989年 | 78 |
平成 2 | 1990年 | 79 |
平成 3 | 1991年 | 80 |
平成 4 | 1992年 | 81 |
平成 5 | 1993年 | 82 |
平成 6 | 1994年 | 83 |
平成 7 | 1995年 | 84 |
平成 8 | 1996年 | 85 |
平成 9 | 1997年 | 86 |
平成 10 | 1998年 | 87 |
平成 11 | 1999年 | 88 |
平成 12 | 2000年 | 89 |
平成 13 | 2001年 | 90 |
平成 14 | 2002年 | 91 |
平成 15 | 2003年 | 92 |
平成 16 | 2004年 | 93 |
平成 17 | 2005年 | 94 |
平成 18 | 2006年 | 95 |
平成 19 | 2007年 | 96 |
平成 20 | 2008年 | 97 |
平成 21 | 2009年 | 98 |
平成 22 | 2010年 | 99 |
平成 23 | 2011年 | 100 |
平成 24 | 2012年 | 101 |
平成 25 | 2013年 | 102 |
◎ 20120915 清水休息站時光階梯之【日本年號對照表 】
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!37PKic6fBBHkdNgZFg8-/article?mid=23445
◎ 20120922 清水休息站時光階梯之【日本年號對照表 】(事蹟補充)
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!37PKic6fBBHkdNgZFg8-/article?mid=23692