前言:所列表之【三等三角點一至一00號原點基石】原始資料來源取自『登山補給站的基石資料庫』,有些點位地區可能與現在的行政區不同,因為彙整後尚未完整一一校正,所以還有不少錯誤狀況。目前除陸續補充~山頭別名、初登日期等資料外,至於標高、地區等欄位,後續也會再一一核對修正,謝謝。
補充:2013.05.15 部份修正
註記
1~54:原點仍存在
V:曾摸到原點、但原點已遺失
X:無資料
Y:原點已遺失、曾造訪(未摸到原點)
Z:原點已遺失、尚未造訪
山名 | 號 | 標高 | 地區 | 備註 (初登日期) |
1 | 包樹崠 | 1 | 592.743 | 苗栗大湖 | 鍋鼎山、鑊仔崠山 (1998/01/30) (h592m) |
Z | 紅圳內 | 2 | 199.030 | 桃園大溪 | 遺失、補3-IC099 (NG) |
2 | 北五指山 | 3 | 662.912 | 新竹竹東 | 東1公尺有台灣省政府頭前溪水源基石 (1999/12/12) (h663m) |
Y | 林牛山 | 4 | 463.510 | 台中豐原 | 遺失、補3-MC104、東尖山 (2010/12/04) (h464m) |
Y | 大山背 | 5 | 704.957 | 新竹橫山 | 遺失、另有N911、省政府三等控制點S-218 |
、千岳3-5基石 (1995/10/22) (h705m) | |||||
3 | 石頭坑山 | 6 | 235.100 | 新竹芎林 | 附近東100公尺有2-1029 (1996/02/03) (h237m) |
4 | 蕃子寮山 | 7 | 491.548 | 苗栗獅潭 | (1997/04/20) (h491m) |
Z | 福頭崙 | 8 | 10.690 | 台中大肚 | 廢點、原3-8、MC及3-4143皆遺失 (NG) |
Y | 鏡櫃凸頂 | 9 | 177.690 | 苗栗頭屋 | 遺失、曾探尋未果 (NG) |
Y | 平遍山 | 10 | 388.880 | 桃園龍潭 | 遺失、補3-IC183、 |
20101212 : 3-IC183似亦遺失 (1996/03/03) (h389m) | |||||
X | 無資料 | 11 | |||
Z | 後庄崙 | 12 | 34.480 | 彰化和美 | 廢點、遺失、另有內務局三角點9 (h13m) |
在西方山頭 | |||||
X | 無資料 | 13 | |||
Z | 梧棲街 | 14 | 5.190 | 台中梧棲 | 遺失、補3-IC215、附近有M906 (h5m) |
5 | 卓蘭崎 | 15 | 422.706 | 台中東勢 | 罩蘭崎 (2003/11/29) (h423m) |
6 | 萬斗六 | 16 | 256.561 | 台中霧峰 | 花岡石 (2006/02/26) (h257m) |
7 | 竹林 | 17 | 94.435 | 彰化芬園 | 花岡石 (2006/02/26) (h94m) |
8 | 坪頂 | 18 | 227.045 | 苗栗公館 | 花岡石 (2004/03/28 二探) (h226m) |
Z | 水堀頭山 | 19 | 146.265 | 台中西屯 | 遺失 (h146m) |
X | 無資料 | 20 | |||
Y | 興化厝 | 21 | 9.380 | 彰化芬園 | 遺失、補3-IC086 (2012/10/27)(h9m) |
Z | 枋寮山 | 22 | 392.870 | 台中后里 | 廢點、遺失 (NG) |
Y | 大肚 | 23 | 294.087 | 台中大肚 | 遺失、補航測GIS1001 (1998/12/12) (NG) |
X | 無資料 | 24 | |||
9 | 獅頭山 | 25 | 491.447 | 苗栗南庄 | (1996/02/23) (h492m) |
Z | 金瓜山 | 26 | 208.470 | 台中 | 遺失、補3-IC211、禁區 (NG) |
10 | 塗崁頂 | 27 | 161.816 | 苗栗通霄 | (1999/02/21) (h162m) |
Y | 內水尾山 | 28 | 179.120 | 台中大甲 | 遺失、另補3-77040 (2013/03/30) (h179m) |
11 | 高尖山 | 29 | 140.383 | 苗栗通霄 | (1999/02/21) (NG) |
Z | 豐丘 | 30 | 156.120 | 台中潭子 | 遺失、補3-IC212 (NG) |
12 | 赤柯坪山 | 31 | 164.331 | 新竹峨眉 |
赤柯坪山 (1997/09/14) (h164m) |
Y | 五步哭山 | 32 | 184.540 | 新竹香山 | 遺失、補3-MC178 (2003/03/22 第三探) (h185m) |
Y | 四崁頂 | 33 | 171.070 | 苗栗苑裡 | 遺失、附近另立一月福石柱、補3-IC253 (2013/03/02) (NG) |
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(1)
http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275654183
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(2)(修訂二版) — 本篇
http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275648237
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(3)(修訂二版)
http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275648234
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(4)(修訂二版)
http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275654165
修訂一版:2013.03.07
修訂二版:2013.05.15 2013.11.17