前言:所列表之【三等三角點一至一00號原點基石】原始資料來源取自『登山補給站的基石資料庫』,有些點位地區可能與現在的行政區不同,因為彙整後尚未完整一一校正,所以還有不少錯誤狀況。目前除陸續補充~山頭別名、初登日期等資料外,至於標高、地區等欄位,後續也會再一一核對修正,謝謝。
補充:2013.05.15 部份修正
註記
1~54:原點仍存在
V:曾摸到原點、但原點已遺失
X:無資料
Y:原點已遺失、曾造訪(未摸到原點)
Z:原點已遺失、尚未造訪
山名 | 號 | 標高 | 地區 | 備註 (初登日期) |
13 | 山腳坑莊 | 34 | 72.086 | 新竹香山 | 三腳坑山 (2003/04/05) (h72m) |
Y | 德盛 | 35 | 67.330 | 新竹湖口 | 二控N908 (2005/08/26) 聯勤三等三角點內補184 (1999.4.13) (h71m NG) |
14 | 尾莊崙 | 36 | 7.971 | 彰化線西 | (2010.1225) (h8m) |
Y | 公羅坪 | 37 | 570.430 | 台中東勢 | 遺失、補3-IC251 (2013.11.16) |
Y | 頂山腳莊 | 38 | 25.280 | 苗栗竹南 | 遺失、補3-IC186 (2012.11.10) (h25m) |
15 | 下埔 | 39 | 26.217 | 桃園新屋 | (2003/11/16) (h26m) |
16 | 面埔頂 | 40 | 294.791 | 新竹新埔 | (1996/01/03) (h295m) |
17 | 北勢頭 | 41 | 300.553 | 台中沙鹿 | (2010/12/11) (h301m) |
Y | 鎮平 | 42 | 7.620 | 台中大安 | 移轉後廢點、原3-42及3-IC256遺失、 |
補省圖補廟邊小丘上 (2010/12/25) (h8m) | |||||
X | 無資料 | 43 | |||
V | 松子嶺 | 44 | 253.193 | 彰化芬園 | 遺失 (2001/02/04) (h253m) |
18 | 雞隆 | 45 | 727.389 | 苗栗大湖 | 大湖雞隆山 (1998/01/31) (h728m) |
19 | 番子寮 | 46 | 23.598 | 台中大安 | (2010/12/25) (h24m) |
20 | 鐵砧山 | 47 | 235.991 | 台中大甲 | 台中大甲(外埔) 另有一等三角點 (1996/11/17) (h236m) |
21 | 流民窩山 | 48 | 302.294 | 新竹新埔 | (1997/05/24) (h303m) |
22 | 馬崗厝 | 49 | 138.078 | 台中大雅 | (2010/12/11) (h138m) |
23 | 糖窩 | 50 | 121.582 | 苗栗銅鑼 | 糖窩山 (2002/11/17) (h121m) |
Z | 手巾寮 | 51 | 39.220 | 高雄旗山 | 遺失、補3-IC248在民宅屋頂上 (NG) |
X | 無資料 | 52 | |||
24 | 南苗栗扳 | 53 | 177.599 | 苗栗市 | (2003/11/15) (h178m) |
X | 無資料 | 54 | |||
Y | 下埒尾莊 | 55 | 87.640 | 苗栗後龍 | 廢點、遺失、另補3-NC1028 (2007/01/20 二探) (h88m) |
25 | 下太平 | 56 | 501.383 | 苗栗卓蘭 | (1998/09/13) (h501m) |
26 | 高種山 | 57 | 364.400 | 桃園龍潭 | (1996/05/16) (h364m) |
Y | 十八尖山 | 58 | 130.600 | 新竹市 | 遺失 (1998/05/27) (h130m) |
27 | 新港頭莊 | 59 | 111.434 | 苗栗後龍 | (2004/03/29) (h111m) |
28 | 八卦山 | 60 | 97.050 | 彰化市 | (2001.02.04) (h97m) |
X | 無資料 | 61 | |||
29 | 山腳莊 | 62 | 127.381 | 新竹新豐 | 斷頭移位、山腳山、位小叮噹科學園區 (2005/07/08) (h127m) |
30 | 禁山 | 63 | 166.265 | 苗栗苑裡 | (2002/04/14) (h166m) |
V | 尖筆山 | 64 | 102.980 | 新竹竹南 | 遺失、另2-1057找不到、山頭被北二高挖掉 (1996/10/20) (h102m) |
Z | 下哺 | 65 | 26.650 | 台中烏日 | 廢點、遺失 (NG) |
Z | 賴厝部埔 | 66 | 109.048 | 台中北區 | 遺失、附近2-1103亦遺失 (h109m) |
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(1)
http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275654183
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(2)(修訂二版)http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275648237
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(3)(修訂二版) — 本篇
http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275648234
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(4)(修訂二版)
http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275654165
修訂一版:2013.03.07
修訂二版:2013.05.15 2013.11.17