前言:所列表之【三等三角點一至一00號原點基石】原始資料來源取自『登山補給站的基石資料庫』,有些點位地區可能與現在的行政區不同,因為彙整後尚未完整一一校正,所以還有不少錯誤狀況。目前除陸續補充~山頭別名、初登日期等資料外,至於標高、地區等欄位,後續也會再一一核對修正,謝謝。
補充:2013.05.15 部份修正
註記
1~54:原點仍存在
V:曾摸到原點、但原點已遺失
X:無資料
Y:原點已遺失、曾造訪(未摸到原點)
Z:原點已遺失、尚未造訪
山名 | 號 | 標高 | 地區 | 備註 (初登日期) (海拔高度) |
Z | 茄苳 | 67 | 33.950 | 雲林 | 遺失、補3-IC083 (NG) |
Y | 福興莊 | 68 | 52.470 | 新竹新豐 | 原3-68在山友家、另補3-IC184曾看到、 |
但幾年前已遺失 (h52m) | |||||
31 | 寮水山 | 69 | 564.132 | 台中豐原 | (2009/02/28) (h564m) |
32 | 新莊 | 70 | 34.520 | 桃園新屋 | 槺榔山 (1999/02/20) (h35m) |
33 | 茄冬更 | 71 | 330.396 | 苗栗銅鑼 | 茄苳更、茄苳更山 (2000/03/11) (h330m) |
Z | 豐原 | 72 | 217.860 | 台中豐原 | 移轉後遺失、另補3-IC214也遺失 (NG) |
34 | 安良港 | 73 | 4.357 | 台中龍井 | (2010/12/11) 2012年遺失 (h4m) |
35 | 新伯公 | 74 | 563.764 | 台中東勢 | (2008/12/20) (564m) |
Y | 圓山 | 75 | 132.990 | 新竹湖口 | 原3-75及3-IC177皆遺失、有N905 (2013/02/14) (NG) |
36 | 象山 | 76 | 455.490 | 苗栗南庄 | (1997/06/22) (h455m) |
37 | 上果作園 | 77 | 153.158 | 苗栗造橋 | (1999/02/18) (h153m) |
Y | 壢瀝坪 | 78 | 523.570 | 苗栗卓蘭 | 三等基石改二等測量、遺失、 |
補2-IC014、壢西坪 (2003/11/29) (h523m) | |||||
38 | 老崎坪頂 | 79 | 180.285 | 苗栗頭份 | 老崎坪頂山 (1999/02/16) (h180m) |
39 | 細雞岭 | 80 | 599.405 | 苗栗大湖 | 苗栗大湖雞冠山 (1998/01/31) (h599m) |
40 | 快官山 | 81 | 120.682 | 彰化市 | 舊時屬彰化芬園,彰化市升格(縣轄市)後改屬彰化市 (2006/02/26) (h121m) |
41 | 草鞋屯 | 82 | 325.381 | 南投草屯 | 三等基石改二等測量、大虎山、草鞋山 (2011/01/01) (h325m) |
42 | 公司寮庄 | 83 | 114.230 | 新竹竹南 | 另有一等點在東北方約100M處 (1996/03/24) (114m) |
Z | 貓孟 | 84 | 80.400 | 台中大甲 | 原3-84及3-IC189皆遺失 (NG) |
43 | 雙合窩 | 85 | 127.107 | 苗栗造橋 | 雙合窩山 (2002/10/26) (h127m) |
44 | 拐子湖 | 86 | 549.070 | 苗栗三義 | 苗栗祭山凸山、拐子湖山 (2003/02/04) (h549m) |
Y | 八分寮山 | 87 | 207.920 | 新竹寶山 | 遺失、有二等點 (1999/02/1) (NG) |
45 | 下橫坑山 | 88 | 470.409 | 新竹芎林 | (1999/02/17) (h470m) |
Y | 台中 | 89 | 89.598 | 台中市 | 另有3-120及3-160、原3-89升一等測量、 |
地籍三角點原點 (2000/12/03) (NG) | |||||
46 | 上員林 | 90 | 165.740 | 台中大雅 | 原3-90仍在、另補3-IC217在民宅樓上 (2010/12/11) (166m) |
47 | 大分林山 | 91 | 335.290 | 新竹北埔 | 另有一等基點 (1995/12/16) (h334m) |
48 | 泉州 | 92 | 10.612 | 彰化伸港 | 旁有2-1153 、泉州厝 (2010/12/25) (h11m) |
49 | 圓子山 | 93 | 160.401 | 苗栗通霄 | 下五分山 (2003/11/9) (h160m) |
50 | 五伴 | 94 | 180.489 | 台中神岡 | 五伴 (2010/12/11) (h180m) |
51 | 二崩崁 | 95 | 232.301 | 彰化 | 銀行山 (2008/11/01) (NG) |
52 | 上樟樹林 | 96 | 246.351 | 新竹新埔 | (2002/12/28 二探) (h247m) |
53 | 犁頭山 | 97 | 156.608 | 新竹新埔 | 犁頭下山 (1996/02/03) (h156m) |
Z | 知高 | 98 | 126.019 | 台中 | 遺失 (NG) |
X | 無資料 | 99 | |||
54 | 石壁潭山 | 100 | 401.621 | 新竹芎林 | 石壁澤山 (1998/05/30) (h402m) |
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(1)
http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275654183
【第二版】— 追加初登日期及修正、追加資料
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(2)(修訂二版)http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275648237
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(3)(修訂二版)http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275648234
◎【三等三角點一至一00號原點基石特寫】整理篇(4)(修訂二版) — 本篇
http://mtff98.pixnet.net/blog/post/275654165
修訂一版:2013.03.07
修訂二版:2013.05.15 2013.11.17